免費獲取報價
已有432人獲取報價
- 咨詢熱線:18624940888
- Q Q咨詢:X18624940888
- 公司地址:河南省鄭州市上街區中國鋁業小關礦
- 立即獲取報價
振動篩采用耐磨的聚氨酯篩網,相對其它類型的篩網壽命長,且不易堵塞
液細粒得到回收,降低廢料率,成品細料可以直接運走供應市場,節約場地成本,減少了沉淀池的工作量,降低了沉淀池的清理成本
旅流器內襯聚氨酯,提高了整個裝置的使用壽命,可順利完成料漿濃縮、液體澄清等工作
可回收排放總量中85%的細顆粒物料,具有其它設備沒有的技術優勢?筛鶕蛻粜枨蠖ㄖ瓶蛻粜枰某叽缧吞
型號 |
寬*長 (mm) |
篩機功率 (kw) |
旋流器 規格 |
出砂量 (t/h) |
處理水量 (m³/h) |
渣漿泵功率 (kw) |
總功率 (kw) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (長*寬*高mm) |
XGN1224-35 | 1200*2400 | 2.2*2 | 350 | 50-80 | 80-120 | 18.5 | 23 | 2376 | 3000*1800*2773 |
XGN1530-65 | 1500*3000 | 3*2 | 300*2 | 80-100 | 120-180 | 15*2 | 36 | 3745 | 3500*2100*3200 |
XGN1840-75 | 1800*4000 | 5.5*2 | 350*2 | 100-140 | 160-240 | 18.5*2 | 48 | 5350 | 4500*2400*3300 |
XGN2050-100 | 2000*5000 | 11*2 | 250*4 | 120-160 | 200-280 | 18.5*2 | 59 | 6736 | 5500*2600*3520 |
XGN2250-100 | 2250*5000 | 11*2 | 250*4 | 150-220 | 200-280 | 22*2 | 66 | 7850 | 5500*2800*3600 |
型號 |
出砂量 (t/h) |
處理水量 (m³/h) |
XGN1224-35 | 50-80 | 80-120 |
XGN1530-65 | 80-100 | 120-180 |
XGN1840-75 | 100-140 | 160-240 |
XGN2050-100 | 120-160 | 200-280 |
XGN2250-100 | 150-220 | 200-280 |
備注:技術不斷更新,參數如有細微變動以實際參數為準。